TOP > 開先加工機/フランジ面加工機 > ポータブルフェーサ〈PFシリーズ〉 > PF600
PF600
切削可能径 mm | Φ180〜Φ609 | |
刃物台速度 m/min | 37.3(入力回転170min-1 の場合) | |
刃物台回転数 min-1 | 18.0(入力回転170min-1 の場合) | |
刃物台送り量 mm/rev | 0.1〜0.6(6段) | |
刃物台移動量 | 半径方向 mm | 140 |
軸方向 mm | 50/100 | |
モールステーパ | #3 | |
質量 | 本体 kg | 65 |
球面支持装置 kg | 16 |
*刃物台回転数は電気駆動(インバータ制御)、エアー駆動(バルブ操作)にて無段変速が可能です。